
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
L'équilibre des pouvoirs en 1914 L'Europe était un problème majeur lorsque la Première Guerre mondiale a été déclarée en août 1914. Les principaux protagonistes pensaient qu'ils détenaient l'équilibre des pouvoirs lorsque la guerre a été déclarée et les statistiques semblaient le confirmer si chaque nation étudiait la sienne. forces. Malheureusement, la combinaison d'anciennes tactiques et de nouvelles armes a provoqué les horreurs de la guerre des tranchées et tout ce qui y est associé - quelque chose que les puissances n'avaient pas réussi à ajouter à leurs calculs en ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs en Europe.
GB | France | Russie | Allemagne | A-Hongrie | dinde | |
Population | 46,407,037 | 39,601,509 | 167,000,000 | 65,000,000 | 49,882,231 | 21,373,900 |
Soldats* | 711,000^ | 3,500,000 | 4,423,000 | 8,500,000~ | 3,000,000 | 360,000 |
Flotte marchande (tonnes) | 11,530,000 | 1,098,000 | 486,914 | 3,096,000 | 559,784 | 66,878 |
Cuirassés | 64 | 28 | 16 | 40 | 16 | |
Cruisers | 121 | 34 | 14 | 57 | 12 | |
Sous-marins | 64 | 73 | 29 | 23 | 6 | |
Valeur du commerce extérieur (£) | 1,223,152,000 | 424,000,000 | 190,247,000 | 1,030,380,000 | 198,712,000 | 67,472,000 |
Prod. En acier ** | 6,903,000 | 4,333,000 | 4,416,000 | 17,024,000 | 2,642,000 | |
Les chemins de fer *** | 23,441 | 25,471 | 46,573 | 39,439 | 27,545 | 3,882 |
* = en 1914 lors de la mobilisation
^ = y compris l'Empire britannique
~ = Chiffre maximum d'urgence
** = tonnes
*** = miles